| WSM/Nakamura UP EMD E9A/B レストア記録 |


































.jpg)

.jpg)




















| UP EMD E9 | #941: | . | .CV29=07 | . | . | . | . |
| CV番号 | . | デコーダの電線色 | |||||
| . | . | . | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 |
| . | . | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | |
| ライト | . | . | F-MARS-L | F-HD-L | ROTARY-B | F-MRK-L緑 | F-MRK-L赤 |
| F0 前進 | CV33 | 11 | ● CV49=[02] | ● | . | ● | . |
| F0 後進 | CV34 | 18 | . | ● | . | . | ● |
| F1 | CV35 | 00 | . | . | . | . | . |
| F2 | CV36 | 00 | . | . | . | . | . |
| F3 | CV37 | 04 | . | . | ● CV51=[37] | . | . |
| CV番号 | . | デコーダの電線色.... | |||||
| . | . | . | 紫 | 茶 | 白/黄 | 白/緑. | 白/青. |
| . | . | 01[01] | 02[02] | 04[04] | .08[08] | 16[10]. | |
| . | . | . | . | F-CABIN-L. | . | . | |
| F4 | CV38 | 04 | . | .● | . | . | |
| F5 | CV39 | . | . | . | . | . | . |
| F6 | CV40 | . | . | . | . | . | . |
| F7 | CV41 | . | . | . | . | . | . |
| F8 | CV42 | . | . | . | . | . | . |
| CV114 | A0 | ||||||







